|
| 05 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 06 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 07 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 08 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 09 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
|
| Янв | Фев | Мар | Апр |
| Май | Июн | Июл | Авг |
| Сен | Окт | Ноя | Дек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Тикер | Цена, грн. | Изменение цены, % | Торговая информация |
| BID | ASK | LAST | 1 день | 1 неделя | 1 месяц | С начала года | 1 год | Объем торгов, грн. | Кол. сделок |
| ALKZ | 0,20 | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0 |
| ALMK | 0,10 | 0,12 | 0,11 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | -99,56 | 108,50 | 1 |
| AVDK | 5,65 | 6,49 | 6,15 | 0,65 | 1,99 | -0,16 | -0,16 | -99,63 | 615,00 | 1 |
| AVTO | 0,00 | 0,00 | 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,67 | 0,00 | 0 |
| AZGM | 0,00 | 0,00 | 14,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| AZOT | 0,00 | 0,00 | 4,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,08 | 0,00 | 0 |
| AZST | 1,40 | 1,60 | 1,52 | 2,01 | 7,80 | 10,95 | 10,95 | -99,53 | 151,50 | 1 |
| BAVL | 0,13 | 0,15 | 0,14 | 0,00 | 7,69 | 7,69 | 7,69 | -99,67 | 41 252,20 | 3 |
| CEEN | 8,40 | 9,60 | 9,25 | 1,76 | 10,38 | 8,19 | 8,19 | -99,52 | 925,00 | 1 |
| CGOK | 0,00 | 0,00 | 5,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| CHEN | 0,25 | 9,00 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 1,27 | 1,27 | -75,38 | 0,00 | 0 |
| CHEON | 2,30 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| CHON | 0,00 | 10,70 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| DGRM | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -68,57 | 0,00 | 0 |
| DKOK | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -53,33 | 0,00 | 0 |
| DMKD | 0,13 | 0,16 | 0,14 | -6,67 | 0,00 | 27,27 | 27,27 | -82,05 | 39 615,00 | 5 |
| DMPZ | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -66,67 | 0,00 | 0 |
| DMZK | 0,00 | 0,00 | 2,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 666,67 | 0,00 | 0 |
| DMZP | 0,40 | 0,46 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| DNAZ | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| DNEN | 610,00 | 700,00 | 640,00 | -3,03 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -51,33 | 24 640,00 | 3 |
| DNON | 0,00 | 800,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| DNSH | 12,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| DNSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| DNVM | 50,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,10 | 0,00 | 0 |
| DOEN | 28,50 | 32,75 | 31,50 | -0,32 | 12,50 | 15,64 | 15,64 | -59,11 | 25 207,00 | 3 |
| DOMZ | 0,08 | 0,13 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| DOON | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| DRMZ | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -73,68 | 0,00 | 0 |
| DTRZ | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| DZVM | 0,00 | 0,00 | 5,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -62,22 | 0,00 | 0 |
| ENMA | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0 |
| ENMZ | 65,50 | 75,00 | 72,50 | 0,69 | 9,02 | 6,62 | 6,62 | -99,62 | 72,50 | 1 |
| ENUG | 0,00 | 0,00 | 35,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,94 | 0,00 | 0 |
| FARM | 100,00 | 240,00 | 202,00 | 0,00 | -40,59 | -40,59 | -40,59 | -37,85 | 0,00 | 0 |
| FORM | 0,00 | 5,05 | 4,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -99,23 | 0,00 | 0 |
| GLNG | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| HANZ | 0,00 | 0,90 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| HAON | 0,00 | 7,50 | 2,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| HMON | 2,20 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| HNPK | 0,00 | 6,50 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| HOEN | 0,00 | 0,00 | 1,63 | 0,00 | 0,00 | 1,88 | 1,88 | -29,13 | 0,00 | 0 |
| HRTR | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 6,38 | 6,38 | -16,67 | 0,00 | 0 |
| KIEN | 0,00 | 0,00 | 10,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| KION | 0,00 | 0,00 | 2,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21,67 | 0,00 | 0 |
| KKOL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| KMED | 0,00 | 0,00 | 26,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8,22 | 0,00 | 0 |
| KRAZ | 0,19 | 0,22 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4,81 | 0,00 | 0 |
| KREN | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361,18 | 0,00 | 0 |
| KSTL | 9,50 | 0,00 | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| KVBZ | 22,60 | 25,90 | 24,20 | -0,62 | 0,83 | 7,08 | 7,08 | -99,38 | 242,00 | 1 |
| LTPL | 2,15 | 2,47 | 2,30 | 0,00 | 2,22 | 3,60 | 3,60 | -99,45 | 230,00 | 1 |
| LUAZ | 0,19 | 0,22 | 0,20 | -4,76 | 5,26 | 11,11 | 11,11 | -99,17 | 200,00 | 1 |
| LVON | 0,10 | 0,00 | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -56,67 | 0,00 | 0 |
| MEGA | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -65,00 | 0,00 | 0 |
| MMKI | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | -70,71 | -70,71 | -99,76 | 0,00 | 0 |
| MSICH | 2 222,00 | 2 555,00 | 2 380,00 | -1,00 | 7,11 | 9,68 | 9,68 | 0,00 | 23 800,00 | 1 |
| MTBD | 0,00 | 420,00 | 391,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| MZVM | 0,19 | 0,22 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 11,11 | 11,11 | -99,98 | 2,00 | 1 |
| NFER | 0,00 | 3,50 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -99,43 | 0,00 | 0 |
| NITR | 2,44 | 2,80 | 2,56 | -6,91 | 4,49 | 6,67 | 6,67 | -99,69 | 12 875,55 | 2 |
| NORD | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| NVTR | 0,00 | 0,00 | 2,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ODEN | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | -0,20 | -0,20 | -79,37 | 0,00 | 0 |
| PGOK | 14,85 | 17,00 | 16,35 | -0,30 | -0,30 | 1,55 | 1,55 | -99,65 | 163,50 | 1 |
| PGZK | 0,00 | 5,00 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | -3,33 | -3,33 | -94,20 | 0,00 | 0 |
| POON | 1,49 | 15,00 | 3,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| PREN | 3,30 | 5,50 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| PTMZ | 0,01 | 1,50 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| RODB | 0,00 | 0,00 | 150,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| SFER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -92,50 | 0,00 | 0 |
| SGOK | 9,65 | 11,09 | 10,44 | 2,35 | 3,37 | 14,10 | 14,10 | -99,31 | 1 044,00 | 1 |
| SHCHZ | 1,31 | 1,50 | 1,43 | -2,05 | 10,85 | 36,19 | 36,19 | -99,72 | 143,00 | 1 |
| SHKD | 1,40 | 1,61 | 1,47 | -2,00 | 16,67 | 44,12 | 44,12 | -68,72 | 147,00 | 1 |
| SKUN | 0,00 | 0,00 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,27 | 0,00 | 0 |
| SLAV | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| SMASH | 0,00 | 0,00 | 15,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| SMEN | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| SNEM | 0,00 | 0,00 | 3,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33,33 | 0,00 | 0 |
| SORN | 6,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| SSOL | 6,00 | 50,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| STIR | 31,20 | 35,75 | 33,90 | -1,28 | 2,73 | -5,81 | -5,81 | -60,63 | 339,00 | 1 |
| SUBA | 0,16 | 1,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| SUNI | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| SVGZ | 3,60 | 4,14 | 4,00 | 2,04 | 15,61 | 36,99 | 36,99 | -99,65 | 400,00 | 1 |
| TATM | 5,50 | 7,00 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,33 | 0,00 | 0 |
| TOEN | 1,00 | 0,00 | 3,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| UGRA | 0,00 | 4,00 | 3,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20,00 | 0,00 | 0 |
| UGZB | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365,12 | 0,00 | 0 |
| UNAF | 340,00 | 390,00 | 375,00 | 0,44 | 5,93 | 5,04 | 5,04 | -99,44 | 375,00 | 1 |
| USCB | 0,18 | 0,21 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 11,76 | 11,76 | -99,70 | 191,00 | 1 |
| UTLM | 0,41 | 0,46 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -99,25 | 441,00 | 1 |
| VIEN | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -91,67 | 0,00 | 0 |
| VOEN | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -91,25 | 0,00 | 0 |
| YASK | 1,48 | 1,70 | 1,60 | 0,00 | 5,96 | 16,79 | 16,79 | -99,69 | 160,00 | 1 |
| ZABR | 0,55 | 6,00 | 3,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ZAEN | 245,00 | 280,00 | 253,00 | -3,44 | 1,20 | 7,20 | 7,20 | -99,44 | 253,00 | 1 |
| ZALK | 0,30 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ZAON | 0,00 | 6,90 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ZATR | 0,00 | 0,00 | 2,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20,29 | 0,00 | 0 |
| ZFER | 0,00 | 1,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -99,97 | 0,00 | 0 |
| ZHEN | 192,00 | 230,00 | 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 802,44 | 0,00 | 0 |
| ZOEN | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ZPST | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -91,84 | 0,00 | 0 |
|
|
|
Выполняется обновление данных ...
|
|