|
| 05 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 06 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 07 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 08 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 09 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
|
| Янв | Фев | Мар | Апр |
| Май | Июн | Июл | Авг |
| Сен | Окт | Ноя | Дек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Тикер | Цена, грн. | Изменение цены, % | Торговая информация |
| BID | ASK | LAST | 1 день | 1 неделя | 1 месяц | С начала года | 1 год | Объем торгов, грн. | Кол. сделок |
| ALKZ | 0,16 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,35 | 5,11 | 5,11 | -69,17 | 45 486,00 | 1 |
| ALMK | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 1,02 | 3,42 | 7,18 | 7,18 | -55,51 | 2 635 535,00 | 300 |
| AVDK | 6,14 | 6,17 | 6,16 | 1,12 | 2,31 | -0,48 | -0,48 | -63,40 | 2 412 643,90 | 210 |
| AVTO | 54,82 | 57,69 | 57,74 | -0,29 | 3,22 | -3,77 | -3,77 | -62,75 | 3 389,20 | 6 |
| AZGM | 2,00 | 7,00 | 7,01 | 0,00 | 250,50 | 250,50 | 250,50 | -39,04 | 0,00 | 0 |
| AZOT | 2,00 | 0,00 | 4,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| AZST | 1,51 | 1,52 | 1,52 | 2,36 | 7,36 | 10,08 | 10,08 | -52,64 | 1 546 175,70 | 95 |
| BAVL | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,07 | 3,99 | 4,62 | 4,62 | -67,91 | 403 460,90 | 43 |
| CEEN | 9,25 | 9,28 | 9,26 | 1,80 | 9,70 | 8,50 | 8,50 | -51,82 | 4 077 320,30 | 304 |
| CGOK | 6,87 | 7,40 | 6,95 | -6,08 | -1,42 | 7,94 | 7,94 | -2,11 | 3 544,50 | 5 |
| CHEN | 1,35 | 2,50 | 1,61 | 0,00 | 0,00 | 1,77 | 1,77 | -38,04 | 0,00 | 0 |
| CHEON | 0,75 | 1,25 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -57,98 | 0,00 | 0 |
| CHON | 0,51 | 0,99 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 | 0 |
| DGRM | 0,10 | 0,25 | 0,12 | 0,00 | -20,00 | -20,00 | -20,00 | -57,30 | 0,00 | 0 |
| DKOK | 0,05 | 0,10 | 0,06 | -8,33 | -71,05 | -71,05 | -71,05 | -94,51 | 0,00 | 0 |
| DMKD | 0,14 | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 9,60 | 33,36 | 33,36 | -67,37 | 0,00 | 0 |
| DMPZ | 0,00 | 0,03 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,57 | 0,00 | 0 |
| DMZK | 0,10 | 0,65 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | -4,76 | -4,76 | -4,94 | 0,00 | 0 |
| DMZP | 0,06 | 0,18 | 0,14 | 0,00 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | -50,00 | 0,00 | 0 |
| DNEN | 641,00 | 675,00 | 674,90 | 0,00 | 3,86 | 3,83 | 3,83 | -47,68 | 0,00 | 0 |
| DNON | 140,00 | 155,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 1,69 | 1,69 | -40,48 | 0,00 | 0 |
| DNSH | 0,35 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -78,95 | 0,00 | 0 |
| DNSS | 1 150,00 | 1 590,00 | 1 590,00 | 0,00 | 0,00 | -20,50 | -20,50 | 6,71 | 0,00 | 0 |
| DOEN | 31,50 | 31,75 | 31,92 | 1,66 | 12,79 | 11,61 | 11,61 | -59,84 | 691 240,20 | 80 |
| DOMZ | 0,03 | 0,06 | 0,03 | 0,00 | -33,33 | -70,00 | -70,00 | -64,71 | 0,00 | 0 |
| DOON | 2,00 | 4,54 | 1,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33,80 | 0,00 | 0 |
| DRMZ | 0,40 | 1,85 | 1,75 | 0,00 | -2,23 | -2,23 | -2,23 | -42,62 | 0,00 | 0 |
| DTRZ | 31,00 | 54,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | -12,50 | -12,50 | -57,52 | 0,00 | 0 |
| DZVM | 0,00 | 6,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -85,42 | 0,00 | 0 |
| ENMA | 0,50 | 0,80 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70,59 | 0,00 | 0 |
| ENMZ | 72,13 | 72,60 | 72,35 | 1,47 | 7,49 | 4,55 | 4,55 | -61,52 | 2 121 871,80 | 353 |
| ENUG | 5,01 | 18,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 | 0 |
| FARM | 130,00 | 200,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| FORM | 1,40 | 1,47 | 1,47 | -1,93 | 2,94 | 5,08 | 5,08 | -74,63 | 7 787,00 | 4 |
| GLNG | 0,19 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,83 | 0,00 | 0 |
| HANZ | 0,00 | 0,15 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -94,97 | 0,00 | 0 |
| HAON | 1,03 | 1,50 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -59,30 | 0,00 | 0 |
| HMON | 0,56 | 1,75 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -69,57 | 0,00 | 0 |
| HOEN | 0,61 | 0,90 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -63,16 | 0,00 | 0 |
| HRTR | 1,02 | 1,04 | 1,04 | -1,40 | -3,25 | 11,83 | 11,83 | -14,05 | 15 599,80 | 4 |
| KIEN | 5,50 | 8,99 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | -88,64 | -88,64 | -94,41 | 0,00 | 0 |
| KION | 0,90 | 1,70 | 1,00 | 0,00 | -9,09 | -9,09 | -9,09 | -50,00 | 0,00 | 0 |
| KKOL | 5,00 | 22,50 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12,00 | 0,00 | 0 |
| KMED | 20,00 | 35,00 | 10,00 | 0,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -66,10 | 0,00 | 0 |
| KRAZ | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11,62 | 0,00 | 0 |
| KREN | 1,50 | 1,80 | 1,80 | 5,89 | 17,74 | 38,49 | 38,49 | -45,65 | 179,90 | 1 |
| KSTL | 3,30 | 6,00 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | -48,15 | -48,15 | -48,53 | 0,00 | 0 |
| KVBZ | 24,01 | 24,48 | 24,48 | 1,37 | 1,37 | 6,43 | 6,43 | -37,23 | 46 457,50 | 8 |
| LTPL | 2,25 | 2,32 | 2,32 | -1,57 | 3,29 | 1,18 | 1,18 | -44,86 | 1 158,00 | 4 |
| LUAZ | 0,19 | 0,21 | 0,21 | 0,00 | 0,57 | -8,22 | -8,22 | -14,19 | 0,00 | 0 |
| LVON | 0,50 | 1,40 | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,85 | 0,00 | 0 |
| MEGA | 0,30 | 1,00 | 0,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35,83 | 0,00 | 0 |
| MMKI | 0,23 | 0,24 | 0,24 | -1,25 | 2,04 | -11,49 | -11,49 | -72,17 | 9 168,70 | 21 |
| MSICH | 2 396,00 | 2 397,00 | 2 389,00 | -0,38 | 6,27 | 7,13 | 7,13 | -28,00 | 3 190 526,00 | 225 |
| MTBD | 93,20 | 96,80 | 95,00 | -4,62 | 1,06 | 5,67 | 5,67 | -70,71 | 957,40 | 8 |
| MZVM | 0,19 | 0,21 | 0,21 | -0,66 | 3,68 | 1,20 | 1,20 | -97,89 | 401,70 | 2 |
| NFER | 0,02 | 0,50 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 640,91 | 640,91 | -90,94 | 0,00 | 0 |
| NITR | 2,40 | 3,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 6,38 | 6,38 | -70,41 | 0,00 | 0 |
| NORD | 4,00 | 50,00 | 4,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -91,09 | 0,00 | 0 |
| NVTR | 0,59 | 0,81 | 0,81 | 13,45 | 8,12 | 28,70 | 28,70 | -63,92 | 810,80 | 1 |
| ODEN | 0,11 | 1,49 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | -90,91 | -90,91 | -92,00 | 0,00 | 0 |
| PGOK | 16,06 | 16,70 | 16,69 | -2,34 | 1,15 | 1,71 | 1,71 | -64,18 | 1 128,10 | 4 |
| POON | 1,00 | 2,20 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -63,27 | 0,00 | 0 |
| PREN | 0,50 | 1,70 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -88,21 | 0,00 | 0 |
| SFER | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -71,43 | 0,00 | 0 |
| SGOK | 10,41 | 10,48 | 10,40 | 1,57 | 3,22 | 13,44 | 13,44 | -31,24 | 129 433,40 | 15 |
| SHCHZ | 1,40 | 1,45 | 1,45 | 2,18 | 11,62 | 33,03 | 33,03 | -71,51 | 6 220,10 | 12 |
| SHKD | 1,43 | 1,50 | 1,50 | -2,60 | 16,28 | 57,56 | 57,56 | -71,16 | 32 685,90 | 13 |
| SKUN | 0,40 | 1,80 | 1,20 | 0,00 | 19,91 | 19,91 | 19,91 | -31,48 | 0,00 | 0 |
| SLAV | 2,00 | 2,80 | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27,10 | 0,00 | 0 |
| SMASH | 3,80 | 3,95 | 3,95 | 0,00 | -2,57 | 16,03 | 16,03 | -69,53 | 0,00 | 0 |
| SMEN | 1,01 | 8,00 | 12,08 | 0,00 | 0,00 | 45,02 | 45,02 | 66,39 | 0,00 | 0 |
| SNEM | 0,50 | 3,00 | 3,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -43,61 | 0,00 | 0 |
| SORN | 0,40 | 2,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -93,83 | 0,00 | 0 |
| SSOL | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,38 | 0,00 | 0 |
| STIR | 33,75 | 34,19 | 34,19 | -0,90 | 2,86 | -6,84 | -6,84 | -60,20 | 54 368,30 | 28 |
| SUNI | 0,08 | 0,25 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 34,15 | 34,15 | -60,71 | 0,00 | 0 |
| SVGZ | 3,93 | 4,00 | 3,93 | 0,77 | 8,56 | 29,32 | 29,32 | -65,82 | 227 651,80 | 68 |
| TATM | 4,05 | 4,85 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8,26 | 0,00 | 0 |
| TOEN | 0,30 | 0,80 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -84,95 | 0,00 | 0 |
| UGRA | 0,30 | 2,40 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | -21,43 | -21,43 | -78,00 | 0,00 | 0 |
| UGZB | 0,01 | 0,10 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -64,43 | 0,00 | 0 |
| UNAF | 377,40 | 377,90 | 377,40 | 0,67 | 7,19 | 4,23 | 4,23 | -43,50 | 783 937,50 | 54 |
| USCB | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 1,82 | 4,04 | 12,39 | 12,39 | -70,49 | 1 781 897,80 | 159 |
| UTLM | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,55 | 0,80 | -0,27 | -0,27 | -25,23 | 182 058,90 | 5 |
| VIEN | 10,10 | 79,00 | 20,00 | 0,00 | 81,82 | 81,82 | 81,82 | -82,61 | 0,00 | 0 |
| VOEN | 0,18 | 0,40 | 0,30 | 0,00 | 233,33 | 233,33 | 233,33 | -9,91 | 0,00 | 0 |
| YASK | 1,58 | 1,62 | 1,62 | 1,00 | 6,25 | 16,27 | 16,27 | -68,39 | 47 406,00 | 22 |
| ZABR | 1,00 | 1,45 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -36,36 | 0,00 | 0 |
| ZAEN | 251,20 | 268,70 | 252,00 | 0,00 | -1,14 | 0,80 | 0,80 | -43,38 | 0,00 | 0 |
| ZALK | 0,03 | 0,15 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -82,14 | 0,00 | 0 |
| ZAON | 0,51 | 2,50 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | -25,00 | -25,00 | -72,22 | 0,00 | 0 |
| ZATR | 1,15 | 1,50 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -48,00 | 0,00 | 0 |
| ZFER | 0,07 | 1,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -90,97 | 0,00 | 0 |
| ZHEN | 0,91 | 0,99 | 0,99 | 3,12 | 2,38 | 4,43 | 4,43 | -49,18 | 99,10 | 1 |
| ZOEN | 0,30 | 1,10 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | -50,00 | -50,09 | 0,00 | 0 |
| ZPST | 3,60 | 4,47 | 4,05 | 0,00 | 3,85 | 1,25 | 1,25 | -18,18 | 0,00 | 0 |
|
|
|
Выполняется обновление данных ...
|
|