|
Сбалансированная стратегия
|
|
|
|
|
Состав портфеля
|
|
| 05 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 06 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 07 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 08 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 09 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
|
| Янв | Фев | Мар | Апр |
| Май | Июн | Июл | Авг |
| Сен | Окт | Ноя | Дек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ценная бумага | Доля в портфеле, % | Изменение за неделю, % |
| доллары США | 0,90 | 0,00 |
| Золото | 5,96 | 1,70 |
| DOEN | 3,57 | 12,34 |
| UNAF | 16,18 | 4,87 |
| AZST | 0,59 | 4,36 |
| FORM | 1,12 | 2,11 |
| CGOK | 16,54 | 0,00 |
| HMON | 0,10 | 0,00 |
| HOEN | 2,67 | 0,00 |
| SGOK | 6,87 | 1,88 |
| TOEN | 0,28 | 0,00 |
| ZOEN | 0,56 | 0,00 |
| Украина-12 | 9,29 | 0,00 |
| Украина-13 | 6,53 | 0,00 |
| Украина-15 | 8,32 | 0,00 |
| Укрэксимбанк-12 | 9,72 | 0,00 |
| Азовсталь-11 | 1,90 | 0,00 |
| Украина-11 | 8,90 | 0,00 |
|
|
Фактическая структура портфеля
|

 | Loading… |
|
|
Состав акций по отраслям
|

 | Loading… |
|
|
|
Изменение за период
|
|
| 05 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 06 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 07 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 08 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 09 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
|
| Янв | Фев | Мар | Апр |
| Май | Июн | Июл | Авг |
| Сен | Окт | Ноя | Дек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

 | Loading… |
|
|
|
|
|
|
|
Cравнительная динамика портфелей
|
|
| 05 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 06 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 07 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 08 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 09 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
|
| Янв | Фев | Мар | Апр |
| Май | Июн | Июл | Авг |
| Сен | Окт | Ноя | Дек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

 | Loading… |
|
|
|
|
|
Выполняется обновление данных ...
|
|