|
|
| 05 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 06 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 07 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 08 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 09 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
|
| Янв | Фев | Мар | Апр |
| Май | Июн | Июл | Авг |
| Сен | Окт | Ноя | Дек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Индекс | Последнее значение | Изменение последнего, % |
| Hang Seng |
20 756,98
| 0,08 |
| Korea Kospi 100 |
1 943,17
| -0,70 |
| Kuala Lumpur Service |
196,52
| -0,15 |
| Nikkei 225 |
8 831,93
| -0,51 |
| PFTS |
580,99
| 0,33 |
| RTS |
1 625,60
| 1,41 |
| Stock Exch Of Thai |
1 098,95
| 0,67 |
| UX |
1 555,36
| 0,93 |
|
|
|
|
Выполняется обновление данных ...
|
|